Taux de participation lors du vote par anticipation

Circonscription Nombre
d'électeurs
inscrits
après révision
ordinaire
Taux de
participation
BVA
1er jour1
Total
(vendredi,
samedi,
dimanche)2
Taux de
participation
BVA
2e jour
Total
(lundi, mardi, mercredi, jeudi)3
Total du taux de participation BVA Total du nombre d'électeurs ayant voté au BVA
Total 5 726 391 7,32 % 419 457 4,45  % 254 712 11,78 %

674 569

 
ABITIBI-EST 33 627 8,64 % 2 904 4,12 % 1 385 12,75 % 4 289
ABITIBI-OUEST 32 830 5,09 % 1 670 4,69 % 1 540 9,78 % 3 210
ACADIE 48 631 6,85 % 3 329 3,50 % 1 701 10,34 % 5 030
ANJOU 44 569 8,60 % 3 831 5,22 % 2 326 13,81 % 6 157
ARGENTEUIL 40 908 9,21 % 3 766 4,44 % 1 817 13,65 % 5 583
ARTHABASKA 49 602 7,68 % 3 811 4,48 % 2 224 12,17 % 6 035
BEAUCE-NORD 40 048 6,71 % 2 689 3,39 % 1 356 10,10 % 4 045
BEAUCE-SUD 46 913 7,48 % 3 511 3,61 % 1 693 11,09 % 5 204
BEAUHARNOIS 43 786 9,69 % 4 244 6,18 % 2 706 15,87 % 6 950
BELLECHASSE 34 748 5,15 % 1 791 4,03 % 1 402 9,19 % 3 193
BERTHIER 54 550 8,14 % 4 441 3,39 % 1 849 11,53 % 6 290
BERTRAND 54 022 10,41 % 5 623 4,88 % 2 636 15,29 % 8 259
BLAINVILLE 57 481 7,50 % 4 313 3,63 % 2 085 11,13 % 6 398
BONAVENTURE 29 035 5,85 % 1 698 4,16 % 1 208 10,01 % 2 906
BORDUAS 43 157 7,47 % 3 222 4,64 % 2 002 12,10 % 5 224
BOURASSA-SAUVÉ 48 558 6,67 % 3 240 3,24 % 1 571 9,91 % 4 811
BOURGET 47 358 6,39 % 3 027 4,12 % 1 953 10,52 % 4 980
BROME-MISSISQUOI 51 137 8,64 % 4 417 5,29 % 2 704 13,93 % 7 121
CHAMBLY 61 132 9,47 % 5 787 5,53 % 3 378 14,99 % 9 165
CHAMPLAIN 47 421 9,84 % 4 666 6,25 % 2 965 16,09 % 7 631
CHAPLEAU 53 795 6,21 % 3 343 3,94 % 2 122 10,16 % 5 465
CHARLESBOURG 51 480 11,59 % 5 965 6,24 % 3 213 17,83 % 9 178
CHARLEVOIX 33 262 9,21 % 3 062 4,73 % 1 574 13,94 % 4 636
CHÂTEAUGUAY 57 310 6,84 % 3 918 4,44 % 2 545 11,28 % 6 463
CHAUVEAU 53 753 8,67 % 4 662 4,79 % 2 577 13,47 % 7 239
CHICOUTIMI 46 305 6,80 % 3 149 3,85 % 1 784 10,65 % 4 933
CHOMEDEY 56 327 5,10 % 2 873 4,10 % 2 310 9,20 % 5 183
CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE 52 308 9,24 % 4 831 5,21 % 2 727 14,45 % 7 558
CRÉMAZIE 46 704 9,08 % 4 239 5,36 % 2 502 14,43 % 6 741
D'ARCY-MCGEE 40 905 5,52 % 2 257 3,28 % 1 340 8,79 % 3 597
DEUX-MONTAGNES 46 261 8,56 % 3 960 4,35 % 2 013 12,91 % 5 973
DRUMMOND 57 784 7,27 % 4 199 4,94 % 2 857 12,21 % 7 056
DUBUC 37 924 5,25 % 1 990 3,71 % 1 406 8,95 % 3 396
DUPLESSIS 37 068 3,48 % 1 290 3,17 % 1 175 6,65 % 2 465
FABRE 59 925 7,38 % 4 421 4,15 % 2 484 11,52 % 6 905
FRONTENAC 33 189 9,60 % 3 185 5,26 % 1 747 14,86 % 4 932
GASPÉ 27 570 7,78 % 2 146 4,87 % 1 342 12,65 % 3 488
GATINEAU 49 963 5,55 % 2 773 3,63 % 1 812 9,18 % 4 585
GOUIN 43 337 5,94 % 2 573 3,57 % 1 547 9,51 % 4 120
GROULX 49 347 7,82 % 3 861 4,98 % 2 459 12,81 % 6 320
HOCHELAGA-MAISONNEUVE 41 064 3,80 % 1 559 3,77 % 1 548 7,57 % 3 107
HULL 48 167 6,02 % 2 899 4,30 % 2 070 10,32 % 4 969
HUNTINGDON 44 930 6,52 % 2 929 4,02 % 1 808 10,54 % 4 737
IBERVILLE 46 794 7,57 % 3 541 4,29 % 2 009 11,86 % 5 550
ÎLES-DE-LA-MADELEINE 10 715 5,89 % 631 3,91 % 419 9,80 % 1 050
JACQUES-CARTIER 48 160 5,49 % 2 642 4,75 % 2 286 10,23 % 4 928
JEAN-LESAGE 48 417 10,90 % 5 278 5,92 % 2 867 16,82 % 8 145
JEANNE-MANCE-VIGER 48 515 4,40 % 2 136 2,91 % 1 411 7,31 % 3 547
JEAN-TALON 40 516 13,63 % 5 521 6,80 % 2 756 20,43 % 8 277
JOHNSON 44 006 5,67 % 2 493 3,26 % 1 436 8,93 % 3 929
JOLIETTE 51 830 9,25 % 4 796 4,68 % 2 426 13,93 % 7 222
JONQUIÈRE 44 576 6,64 % 2 962 3,86 % 1 721 10,51 % 4 683
KAMOURASKA-TÉMISCOUATA 34 369 6,83 % 2 348 3,56 % 1 225 10,40 % 3 573
LA PELTRIE 53 203 10,47 % 5 568 5,49 % 2 922 15,96 % 8 490
LA PINIÈRE 55 182 7,96 % 4 394 4,89 % 2 699 12,85 % 7 093
LA PRAIRIE 58 241 7,84 % 4 568 4,64 % 2 703 12,48 % 7 271
LABELLE 45 648 7,03 % 3 207 4,07 % 1 857 11,09 % 5 064
LAC-SAINT-JEAN 41 863 6,37 % 2 666 2,34 % 981 8,71 % 3 647
LAFONTAINE 39 644 7,17 % 2 841 3,95 % 1 567 11,12 % 4 408
LAPORTE 45 703 7,14 % 3 261 6,65 % 3 037 13,78 % 6 298
L'ASSOMPTION 58 072 7,84 % 4 552 4,25 % 2 468 12,09 % 7 020
LAURIER-DORION 46 911 5,29 % 2 481 3,30 % 1 548 8,59 % 4 029
LAVAL-DES-RAPIDES 48 994 6,48 % 3 174 4,21 % 2 063 10,69 % 5 237
LAVIOLETTE 34 131 8,71 % 2 972 4,78 % 1 632 13,49 % 4 604
LÉVIS 51 697 10,59 % 5 474 5,67 % 2 931 16,26 % 8 405
LOTBINIÈRE 34 306 3,50 % 1 200 2,85 % 979 7,52 % 2 579
LOUIS-HÉBERT 51 687 12,70 % 6 563 8,12 % 4 195 20,81 % 10 758
MARGUERITE-BOURGEOYS 46 228 5,69 % 2 629 4,21 % 1 947 9,90 % 4 576
MARGUERITE-D'YOUVILLE 51 862 9,12 % 4 728 5,46 % 2 832 14,58 % 7 560
MARIE-VICTORIN 40 753 6,75 % 2 749 5,26 % 2 142 12,00 % 4 891
MARQUETTE 49 460 6,10 % 3 018 4,16 % 2 060 10,27 % 5 078
MASKINONGÉ 50 158 9,74 % 4 886 6,01 % 3 014 15,75 % 7 900
MASSON 63 568 5,58 % 3 547 3,68 % 2 339 9,26 % 5 886
MATANE 27 933 7,55 % 2 108 4,73 % 1 320 12,27 % 3 428
MATAPÉDIA 29 886 6,69 % 1 999 4,32 % 1 292 11,01 % 3 291
MÉGANTIC-COMPTON 34 098 7,38 % 2 518 4,16 % 1 419 11,55 % 3 937
MERCIER 40 632 5,19 % 2 110 3,91 % 1 590 9,11 % 3 700
MILLE-ÎLES 55 875 6,97 % 3 895 4,19 % 2 341 11,16 % 6 236
MIRABEL 50 085 5,88 % 2 946 3,24 % 1 622 9,12 % 4 568
MONTMAGNY-L'ISLET 31 980 6,94 % 2 218 2,83 % 905 9,77 % 3 123
MONTMORENCY 53 736 9,46 % 5 082 4,60 % 2 472 14,06 % 7 554
MONT-ROYAL 41 761 3,45 % 1 441 3,44 % 1 438 6,89 % 2 879
NELLIGAN 54 190 5,10 % 2 761 3,01 % 1 633 8,11 % 4 394
NICOLET-YAMASKA 34 852 7,00 % 2 441 3,94 % 1 374 10,95 % 3 815
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 39 733 3,67 % 1 460 2,91 % 1 156 6,58 % 2 616
ORFORD 55 497 9,28 % 5 148 5,42 % 3 009 14,70 % 8 157
OUTREMONT 40 505 5,48 % 2 221 4,36 % 1 766 9,84 % 3 987
PAPINEAU 55 683 5,40 % 3 005 3,21 % 1 789 8,61 % 4 794
POINTE-AUX-TREMBLES 40 573 8,12 % 3 296 3,78 % 1 535 11,91 % 4 831
PONTIAC 47 901 4,63 % 2 217 2,73 % 1 306 7,35 % 3 523
PORTNEUF 45 225 7,66 % 3 464 4,78 % 2 161 12,44 % 5 625
PRÉVOST 59 365 8,76 % 5 201 5,96 % 3 539 14,72 % 8 740
RENÉ-LÉVESQUE 34 184 4,41 % 1 506 2,95 % 1 007 7,35 % 2 513
RICHELIEU 40 754 11,14 % 4 540 5,74 % 2 341 16,88 % 6 881
RICHMOND 36 514 6,84 % 2 497 3,70 % 1 350 10,54 % 3 847
RIMOUSKI 43 579 6,84 % 2 982 3,94 % 1 715 10,78 % 4 697
RIVIÈRE-DU-LOUP 33 957 6,92 % 2 350 5,05 % 1 715 11,97 % 4 065
ROBERT-BALDWIN 51 000 4,90 % 2 497 2,88 % 1 467 7,77 % 3 964
ROBERVAL 44 865 7,46 % 3 349 4,52 % 2 029 11,99 % 5 378
ROSEMONT 51 807 7,28 % 3 774 3,65 % 1 893 10,94 % 5 667
ROUSSEAU 54 624 6,76 % 3 691 3,72 % 2 032 10,48 % 5 723
ROUYN-NORANDA-TÉMISCAMINGUE 42 967 5,89 % 2 532 4,08 % 1 755 9,98 % 4 287
SAINTE-MARIE-SAINT-JACQUES 42 241 5,18 % 2 188 3,67 % 1 552 8,85 % 3 740
SAINT-FRANÇOIS 45 588 9,95 % 4 536 6,93 % 3 159 16,88 % 7 695
SAINT-HENRI-SAINTE-ANNE 52 182 5,12 % 2 674 5,38 % 2 807 10,50 % 5 481
SAINT-HYACINTHE 49 874 7,07 % 3 526 5,17 % 2 580 12,24 % 6 106
SAINT-JEAN 56 452 8,07 % 4 555 4,68 % 2 641 12,75 % 7 196
SAINT-LAURENT 52 037 4,57 % 2 376 3,49 % 1 816 8,06 % 4 192
SAINT-MAURICE 36 546 10,28 % 3 756 5,32 % 1 946 15,60 % 5 702
SHEFFORD 56 045 7,53 % 4 218 4,64 % 2 598 12,16 % 6 816
SHERBROOKE 48 740 11,76 % 5 733 7,36 % 3 588 19,12 % 9 321
SOULANGES 42 882 6,61 % 2 836 4,95 % 2 123 11,56 % 4 959
TAILLON 56 181 7,62 % 4 282 5,06 % 2 845 12,69 % 7 127
TASCHEREAU 47 248 7,64 % 3 611 4,67 % 2 205 12,31 % 5 816
TERREBONNE 57 644 5,58 % 3 214 3,16 % 1 819 8,73 % 5 033
TROIS-RIVIÈRES 38 107 10,50 % 4 000 5,35 % 2 039 15,85 % 6 039
UNGAVA 24 194 2,84 % 688 1,62 % 391 4,46 % 1 079
VACHON 45 223 8,34 % 3 770 6,30 % 2 851 14,64 % 6 621
VANIER 55 489 9,46 % 5 251 5,40 % 2 997 14,86 % 8 248
VAUDREUIL 51 805 7,52 % 3 895 3,66 % 1 898 11,18 % 5 793
VERCHÈRES 44 474 6,26 % 2 783 5,42 % 2 411 11,68 % 5 194
VERDUN 46 935 7,08 % 3 325 5,21 % 2 446 12,30 % 5 771
VIAU 41 739 4,49 % 1 873 2,15 % 898 6,64 % 2 771
VIMONT 57 205 6,75 % 3 862 4,92 % 2 817 11,68 % 6 679
WESTMOUNT-SAINT-LOUIS 40 399 5,86 % 2 366 3,41 % 1 379 9,27 % 3 745

Note 1 : Le taux de participation au BVA est calculé sur le nombre d'électeurs inscrits après la révision ordinaire.

Note 2 : Ce nombre d’électeurs comprend ceux qui ont voté au bureau du directeur du scrutin les vendredi et samedi, 28 et 29 novembre, ainsi que les électrices et les électeurs ayant voté à domicile ou dans une installation d’hébergement au cours de ces mêmes journées.

Note 3 : Ce nombre d’électeurs comprend ceux qui ont voté par anticipation la journée de lundi, 1er décembre, de même que les électrices et les électeurs ayant voté à domicile, dans une installation d’hébergement ou au bureau du directeur du scrutin les mardi, mercredi et jeudi, 2, 3 et 4 décembre 2008.